<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Interfaccia a tab con il plugin jTabber per jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.mainickweb.com/interfaccia-a-tab-con-il-plugin-jtabber-per-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainickweb.com/interfaccia-a-tab-con-il-plugin-jtabber-per-jquery/</link>
	<description>Tutorial e Risorse gratuite su jQuery, PHP e CSS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Cosimo</title>
		<link>http://www.mainickweb.com/interfaccia-a-tab-con-il-plugin-jtabber-per-jquery/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Cosimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainickweb.com/?p=10#comment-17</guid>
		<description>Comodo e danno anche uno stile al tuo stile di web designer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comodo e danno anche uno stile al tuo stile di web designer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://www.mainickweb.com/interfaccia-a-tab-con-il-plugin-jtabber-per-jquery/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainickweb.com/?p=10#comment-14</guid>
		<description>Ottima soluzione.. le tab sono molto utili per distribuire i contenuti.. poi con l&#039;effetto jquerry è ancora più piacevole.. ciao, a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima soluzione.. le tab sono molto utili per distribuire i contenuti.. poi con l&#8217;effetto jquerry è ancora più piacevole.. ciao, a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://www.mainickweb.com/interfaccia-a-tab-con-il-plugin-jtabber-per-jquery/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainickweb.com/?p=10#comment-9</guid>
		<description>Semplice e flessibile. Ottimo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semplice e flessibile. Ottimo <img src='http://www.mainickweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.mainickweb.com/interfaccia-a-tab-con-il-plugin-jtabber-per-jquery/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainickweb.com/?p=10#comment-7</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Interfaccia a tab con il plugin jTabber per jQuery &#124; MaiNick Web...&lt;/strong&gt;

Ti permette di scorrere i contenuti della pagina, facendo clic sulle schede senza dover ricaricare. E &#039;molto flessibile e si integra facilmente nel tuo sito esistente....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interfaccia a tab con il plugin jTabber per jQuery | MaiNick Web&#8230;</strong></p>
<p>Ti permette di scorrere i contenuti della pagina, facendo clic sulle schede senza dover ricaricare. E &#8216;molto flessibile e si integra facilmente nel tuo sito esistente&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

